Sunday, December 13, 2020

ALL STATES PAIR OF THE WEEK 12/13 - 12/19

 18  04 22


My favorite digits  3 1  4  6
183 181 184 186
043 041 044 046
223 221 224 226

3 comments:

  1. Wed, Dec 16, 2020 California Daily 3 Midday 0-2-2
    Wed, Dec 16, 2020 Florida Pick 3 Midday 0-7-4
    Wed, Dec 16, 2020 Indiana Daily 3 Evening 2-2-8, Superball: 2
    Wed, Dec 16, 2020 Indiana Daily 3 Midday 2-6-2, Superball: 8*
    Wed, Dec 16, 2020 Iowa Pick 3 Evening 2-2-8
    Wed, Dec 16, 2020 Iowa Pick 3 Midday 2-6-2*
    Wed, Dec 16, 2020 Kansas Pick 3 Midday 2-1-8
    Wed, Dec 16, 2020 Kentucky Pick 3 Midday 1-0-4*
    Wed, Dec 16, 2020 Louisiana Pick 3 1-4-0*
    Wed, Dec 16, 2020 Minnesota Daily 3 1-8-8
    Wed, Dec 16, 2020 New Jersey Pick 3 Midday 8-1-2, Fireball: 0
    Wed, Dec 16, 2020 Ohio Pick 3 Midday 0-4-4*
    Wed, Dec 16, 2020 Tennessee Cash 3 Morning 2-4-0, Lucky Sum: 6
    Wed, Dec 16, 2020 Texas Pick 3 Evening 7-0-4, Fireball: 5
    Wed, Dec 16, 2020 Washington, D.C. DC-3 Midday 4-1-0*
    Tue, Dec 15, 2020 Florida Pick 3 Midday 1-5-8
    Tue, Dec 15, 2020 Georgia Cash 3 Night 4-9-0
    Tue, Dec 15, 2020 Idaho Pick 3 Night 0-1-4, Sum It Up: 5
    Tue, Dec 15, 2020 Multi-State Tri-State Pick 3 Day 8-8-1
    Tue, Dec 15, 2020 New Mexico Pick 3 Day 1-4-8*
    Tue, Dec 15, 2020 New York Numbers Midday 7-4-0
    Tue, Dec 15, 2020 North Carolina Pick 3 Evening 1-8-0, Sum It Up: 9
    Tue, Dec 15, 2020 Puerto Rico Pega 3 Noche 5-4-0
    Tue, Dec 15, 2020 Wisconsin Pick 3 Evening 0-4-8
    Mon, Dec 14, 2020 Arkansas Cash 3 Midday 0-2-2
    Mon, Dec 14, 2020 Florida Pick 3 Midday 0-2-4
    Mon, Dec 14, 2020 Georgia Cash 3 Midday 8-1-3*
    Mon, Dec 14, 2020 Michigan Daily 3 Midday 5-2-2
    Mon, Dec 14, 2020 Missouri Pick 3 Midda y 0-5-4
    Mon, Dec 14, 2020 Nebraska Pick 3 1-2-2*
    Mon, Dec 14, 2020 New York Numbers Midday 0-4-0
    Mon, Dec 14, 2020 Ontario Pick 3 Midday 1-8-3*
    Mon, Dec 14, 2020 Pennsylvania Pick 3 Evening 7-0-4, Wild Ball: 2
    Mon, Dec 14, 2020 Pennsylvania Pick 3 Day 4-0-0, Wild Ball: 9
    Mon, Dec 14, 2020 Wisconsin Pick 3 Evening 4-0-7
    Sun, Dec 13, 2020 Florida Pick 3 Midday 8-1-2
    Sun, Dec 13, 2020 Georgia Cash 3 Midday 3-1-8*
    Sun, Dec 13, 2020 Idaho Pick 3 Day 4-2-2, Sum It Up: 8*
    Sun, Dec 13, 2020 Michigan Daily 3 Midday 8-1-2
    Sun, Dec 13, 2020 Pennsylvania Pick 3 Day

    ReplyDelete
  2. Fri, Dec 18, 2020 Florida Pick 3 Evening 8-9-1
    Fri, Dec 18, 2020 Georgia Cash 3 Evening 4-1-8
    Fri, Dec 18, 2020 Kansas Pick 3 Midday 0-4-3
    Fri, Dec 18, 2020 Maryland Pick 3 Midday 1-8-3
    Fri, Dec 18, 2020 Minnesota Daily 3 7-2-2
    Fri, Dec 18, 2020 New Jersey Pick 3 Midday 1-8-0, Fireball: 7
    Fri, Dec 18, 2020 New Mexico Pick 3 Day 4-0-0
    Fri, Dec 18, 2020 New York Numbers Evening 2-2-6
    Fri, Dec 18, 2020 Tennessee Cash 3 Morning 2-2-9, Lucky Sum: 13
    Fri, Dec 18, 2020 Washington, D.C. DC-3 Midday 8-1-2
    Fri, Dec 18, 2020 Wisconsin Pick 3 Midday 1-8-5
    Thu, Dec 17, 2020 Colorado Pick 3 Midday 4-5-0
    Thu, Dec 17, 2020 Delaware Play 3 Day 4-1-8
    Thu, Dec 17, 2020 Georgia Cash 3 Evening 9-1-8
    Thu, Dec 17, 2020 Georgia Cash 3 Midday 4-0-9
    Thu, Dec 17, 2020 Illinois Pick 3 Midday 3-8-1, Fireball: 4
    Thu, Dec 17, 2020 Kentucky Pick 3 Midday 4-0-3
    Thu, Dec 17, 2020 Puerto Rico Pega 3 Noche 8-1-2
    Thu, Dec 17, 2020 South Carolina Pick 3 Evening 2-4-2
    Thu, Dec 17, 2020 Virginia Pick 3 Night 8-4-0
    Thu, Dec 17, 2020 Wisconsin Pick 3 Evening 2-8-1
    Wed, Dec 16, 2020 California Daily 3 Midday 0-2-2
    Wed, Dec 16, 2020 Florida Pick 3 Midday 0-7-4
    Wed, Dec 16, 2020 Indiana Daily 3 Evening 2-2-8, Superball: 2
    Wed, Dec 16, 2020 Indiana Daily 3 Midday 2-6-2, Superball: 8
    Wed, Dec 16, 2020 Iowa Pick 3 Evening 2-2-8
    Wed, Dec 16, 2020 Iowa Pick 3 Midday 2-6-2
    Wed, Dec 16, 2020 Kansas Pick 3 Midday 2-1-8
    Wed, Dec 16, 2020 Kentucky Pick 3 Midday 1-0-4
    Wed, Dec 16, 2020 Louisiana Pick 3 1-4-0
    Wed, Dec 16, 2020 Minnesota Daily 3 1-8-8
    Wed, Dec 16, 2020 New Jersey Pick 3 Midday 8-1-2, Fireball: 0
    Wed, Dec 16, 2020 Ohio Pick 3 Midday 0-4-4
    Wed, Dec 16, 2020 Tennessee Cash 3 Morning 2-4-0, Lucky Sum: 6
    Wed, Dec 16, 2020 Texas Pick 3 Evening 7-0-4, Fireball: 5
    Wed, Dec 16, 2020 Washington, D.C. DC-3 Midday 4-1-0
    Tue, Dec 15, 2020 Florida Pick 3 Midday 1-5-8
    Tue, Dec 15, 2020 Georgia Cash 3 Night 4-9-0
    Tue, Dec 15, 2020 Idaho Pick 3 Night 0-1-4, Sum It Up: 5
    Tue, Dec 15, 2020 Multi-State Tri-State Pick 3 Day 8-8-1
    Tue, Dec 15, 2020 New Mexico Pick 3 Day 1-4-8
    Tue, Dec 15, 2020 New York Numbers Midday 7-4-0
    Tue, Dec 15, 2020 North Carolina Pick 3 Evening 1-8-0, Sum It Up: 9
    Tue, Dec 15, 2020 Puerto Rico Pega 3 Noche 5-4-0
    Tue, Dec 15, 2020 Wisconsin Pick 3 Evening 0-4-8
    Mon, Dec 14, 2020 Arkansas Cash 3 Midday 0-2-2
    Mon, Dec 14, 2020 Florida Pick 3 Midday 0-2-4
    Mon, Dec 14, 2020 Georgia Cash 3 Midday 8-1-3
    Mon, Dec 14, 2020 Michigan Daily 3 Midday 5-2-2
    Mon, Dec 14, 2020 Missouri Pick 3 Midday 0-5-4
    Mon, Dec 14, 2020 Nebraska Pick 3 1-2-2
    Mon, Dec 14, 2020 New York Numbers Midday 0-4-0
    Mon, Dec 14, 2020 Ontario Pick 3 Midday 1-8-3
    Mon, Dec 14, 2020 Pennsylvania Pick 3 Day 4-0-0, Wild Ball: 9
    Mon, Dec 14, 2020 Pennsylvania Pick 3 Evening 7-0-4, Wild Ball: 2
    Mon, Dec 14, 2020 Wisconsin Pick 3 Evening 4-0-7
    Sun, Dec 13, 2020 Florida Pick 3 Midday 8-1-2
    Sun, Dec 13, 2020 Georgia Cash 3 Midday 3-1-8
    Sun, Dec 13, 2020 Idaho Pick 3 Day 4-2-2, Sum It Up: 8
    Sun, Dec 13, 2020 Michigan Daily 3 Midday 8-1-2
    Sun, Dec 13, 2020 Pennsylvania Pick 3 Day 4-0-3, Wild Ball: 5

    ReplyDelete
  3. Sat, Dec 19, 2020 Colorado Pick 3 Evening 8-0-1
    Sat, Dec 19, 2020 Colorado Pick 3 Midday 8-3-1
    Sat, Dec 19, 2020 Illinois Pick 3 Midday 0-1-8, Fireball: 1
    Sat, Dec 19, 2020 New Mexico Pick 3 Day 2-2-9
    Sat, Dec 19, 2020 Texas Pick 3 Evening 2-2-7, Fireball: 1
    Sat, Dec 19, 2020 Texas Pick 3 Night 9-0-8, Fireball: 1
    Sat, Dec 19, 2020 Virginia Pick 3 Day 6-1-8
    Sat, Dec 19, 2020 Washington, D.C. DC-3 Evening 5-8-1
    Sat, Dec 19, 2020 Wisconsin Pick 3 Midday 9-3-0
    Fri, Dec 18, 2020 Florida Pick 3 Evening 8-9-1
    Fri, Dec 18, 2020 Georgia Cash 3 Evening 4-1-8
    Fri, Dec 18, 2020 Illinois Pick 3 Midday 8-9-0, Fireball: 3
    Fri, Dec 18, 2020 Illinois Pick 3 Evening 7-2-2, Fireball: 0
    Fri, Dec 18, 2020 Maryland Pick 3 Midday 1-8-3
    Fri, Dec 18, 2020 Minnesota Daily 3 7-2-2
    Fri, Dec 18, 2020 New Jersey Pick 3 Midday 1-8-0, Fireball: 7
    Fri, Dec 18, 2020 New York Numbers Midday 0-5-9
    Fri, Dec 18, 2020 New York Numbers Evening 2-2-6
    Fri, Dec 18, 2020 Puerto Rico Pega 3 Noche 0-9-0
    Fri, Dec 18, 2020 Tennessee Cash 3 Morning 2-2-9, Lucky Sum: 13
    Fri, Dec 18, 2020 Washington, D.C. DC-3 Midday 8-1-2
    Fri, Dec 18, 2020 Wisconsin Pick 3 Midday 1-8-5
    Thu, Dec 17, 2020 Delaware Play 3 Day 4-1-8
    Thu, Dec 17, 2020 Florida Pick 3 Evening 0-6-9
    Thu, Dec 17, 2020 Georgia Cash 3 Evening 9-1-8
    Thu, Dec 17, 2020 Georgia Cash 3 Midday 4-0-9
    Thu, Dec 17, 2020 Illinois Pick 3 Midday 3-8-1, Fireball: 4
    Thu, Dec 17, 2020 New Jersey Pick 3 Midday 9-8-0, Fireball: 4
    Thu, Dec 17, 2020 Puerto Rico Pega 3 Noche 8-1-2
    Thu, Dec 17, 2020 South Carolina Pick 3 Evening 2-4-2
    Thu, Dec 17, 2020 Tennessee Cash 3 Evening 9-0-3, Lucky Sum: 12
    Thu, Dec 17, 2020 Washington, D.C. DC-3 Evening 9-0-1
    Thu, Dec 17, 2020 Wisconsin Pick 3 Evening 2-8-1
    Wed, Dec 16, 2020 Arkansas Cash 3 Midday 5-9-0
    Wed, Dec 16, 2020 California Daily 3 Midday 0-2-2
    Wed, Dec 16, 2020 Indiana Daily 3 Evening 2-2-8, Superball: 2
    Wed, Dec 16, 2020 Indiana Daily 3 Midday 2-6-2, Superball: 8
    Wed, Dec 16, 2020 Iowa Pick 3 Evening 2-2-8
    Wed, Dec 16, 2020 Iowa Pick 3 Midday 2-6-2
    Wed, Dec 16, 2020 Kansas Pick 3 Midday 2-1-8
    Wed, Dec 16, 2020 Minnesota Daily 3 1-8-8
    Wed, Dec 16, 2020 Multi-State Tri-State Pick 3 Day 9-0-9
    Wed, Dec 16, 2020 New Jersey Pick 3 Midday 8-1-2, Fireball: 0
    Wed, Dec 16, 2020 Pennsylvania Pick 3 Evening 9-7-0, Wild Ball: 0
    Wed, Dec 16, 2020 South Carolina Pick 3 Evening 9-2-0
    Wed, Dec 16, 2020 Virginia Pick 3 Day 1-0-9
    Tue, Dec 15, 2020 Florida Pick 3 Midday 1-5-8
    Tue, Dec 15, 2020 Georgia Cash 3 Night 4-9-0
    Tue, Dec 15, 2020 Multi-State Tri-State Pick 3 Day 8-8-1
    Tue, Dec 15, 2020 New Mexico Pick 3 Day 1-4-8
    Tue, Dec 15, 2020 North Carolina Pick 3 Evening 1-8-0, Sum It Up: 9
    Tue, Dec 15, 2020 Québec Quotidienne 3 9-5-0
    Mon, Dec 14, 2020 Arkansas Cash 3 Midday 0-2-2
    Mon, Dec 14, 2020 California Daily 3 Midday 0-9-9
    Mon, Dec 14, 2020 Georgia Cash 3 Midday 8-1-3
    Mon, Dec 14, 2020 Indiana Daily 3 Midday 0-7-9, Superball: 5
    Mon, Dec 14, 2020 Iowa Pick 3 Midday 0-7-9
    Mon, Dec 14, 2020 Michigan Daily 3 Midday 5-2-2
    Mon, Dec 14, 2020 Nebraska Pick 3 1-2-2
    Mon, Dec 14, 2020 Ontario Pick 3 Midday 1-8-3
    Mon, Dec 14, 2020 Puerto Rico Pega 3 Noche 0-2-9
    Mon, Dec 14, 2020 Texas Pick 3 Morning 9-0-8, Fireball: 6
    Sun, Dec 13, 2020 Florida Pick 3 Midday 8-1-2
    Sun, Dec 13, 2020 Georgia Cash 3 Midday 3-1-8
    Sun, Dec 13, 2020 Idaho Pick 3 Day 4-2-2, Sum It Up: 8
    Sun, Dec 13, 2020 Maryland Pick 3 Midday 3-0-9
    Sun, Dec 13, 2020 Michigan Daily 3 Midday 8-1-2
    Sun, Dec 13, 2020 Ontario Pick 3 Midday 0-8-9

    ReplyDelete